
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 2026 | Kamis | PGM - 603 | 2599 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | PGM - 602 | 3097 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | PGM - 601 | 6149 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | PGM - 600 | 4208 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | PGM - 599 | 1134 |
| 6 | 25 Jul 2026 | Sabtu | PGM - 598 | 1378 |
| 7 | 24 Jul 2026 | Jumat | PGM - 597 | 5703 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | PGM - 596 | 3655 |
| 9 | 22 Jul 2026 | Rabu | PGM - 595 | 9347 |
| 10 | 21 Jul 2026 | Selasa | PGM - 594 | 7296 |
